西湘オープン要項
とりあえず要項(案)のみのアップです。コロナ関連の提出書類は試合前になります。 | |
2022.7.25(月) | |
![]() |
|
EXCEL版 | |
2022.7.28(木) | |
![]() |
|
EXCEL申込書など | |
2022.8.23(火) | |
![]() |
|
EXCEL版 | |
2023.3.21(火) | |
個人戦・一般・年齢別の部 | |
2023.3.25(土) | |
個人戦・小中学生の部 | |
とりあえず要項(案)のみのアップです。コロナ関連の提出書類は試合前になります。 | |
2022.7.25(月) | |
![]() |
|
EXCEL版 | |
2022.7.28(木) | |
![]() |
|
EXCEL申込書など | |
2022.8.23(火) | |
![]() |
|
EXCEL版 | |
2023.3.21(火) | |
個人戦・一般・年齢別の部 | |
2023.3.25(土) | |
個人戦・小中学生の部 | |
第41回 | ||
(中止) | ||
第38回 | 第39回 | 第40回 |
(中止) | (中止) | |
第35回 | 第36回 | 第37回 |
第32回 | 第33回 | 第34回 |
第29回 | 第30回 | 第31回 |
(中止) | ||
第26回 | 第27回 | 第28回 |
第23回 | 第24回 | 第25回 |
第20回 | 第21回 | 第22回 |
第17回 | 第18回 | 第19回 |
第14回 | 第15回 | 第16回 |
小中学生の部優勝者一覧 | ||
小学生低学年男女の部 | ||
小学生高学年男女の部 | ||
中学生1年生男女の部 | ||
中学生2年生男女の部 | ||
年齢別の部Ⅰ優勝者一覧 | ||
一般Ⅰ部男女の部 | ||
一般Ⅱ部男子の部 | ||
壮年男女の部 | ||
ミドル男女の部 | ||
年齢別の部Ⅱ優勝者一覧 | ||
シニア男女の部 | ||
ゴールド男女の部 | ||
ダイヤモンド男女の部 | ||
レジェンドの部 |
第37回 | 第38回 |
第35回 | 第36回 |
第33回 | 第34回 |
第31回 | 第32回 |
小学生 | 中学生 | ||
第38回 | 第38回 | ||
第37回 | 第37回 | ||
第36回 | 第36回 | ||
第35回 | 第35回 | ||
第34回 | 第34回 | ||
第33回 | 第33回 | ||
第32回 | 第32回 | ||
第31回 | 第31回 |
一般の部 | 年齢別の部 | ||
第38回 | 第38回 | ||
第37回 | 第37回 | ||
第36回 | 第36回 | ||
第35回 | 第35回 | ||
第34回 | 第34回 | ||
第33回 | 第33回 | ||
第32回 | 第32回 | ||
第31回 |
小学生低学年男子の部 | |
(小学生3年生以下) | |
小学生低学年女子の部 | |
(小学生3年生以下) | |
小学生高学年男子の部 | |
(小学生6年生以下) | |
小学生高学年女子の部 | |
(小学生6年生以下) | |
中学1年生男子の部 | |
(中学生1年生以下) | |
中学1年生女子の部 | |
(中学生1年生以下) | |
中学2年生男子の部 | |
(中学生2年生以下) | |
学2年生女子の部 | |
(中学生2年生以下) |
一般男子Ⅰ部 | |
(制限無し) | |
一般男子Ⅱ部 | |
Ⅰ部でベスト16、Ⅱ部でベスト4、各種OP大会ベスト4、各種関東・全国出場者はⅡ部には出場できません。 | |
一般女子の部 | |
(制限無し) | |
壮年男子の部 | |
(36歳以下) | |
ミドル男子の部 | |
(46歳以下) | |
シニア男子の部 | |
(56歳以下) | |
ゴールド男子の部 | |
(66歳以上) | |
ダイヤモンド男子の部 | |
(76歳以上) | |
レジェンドの部男女の部 | |
(83歳以上) |
壮年女子の部 | |
(36歳以下) | |
ミドル女子の部 | |
(46歳以下) | |
シニア女子の部 | |
(56歳以下) | |
ゴールド女子の部 | |
(66歳以上) | |
ダイヤモンド女子の部 | |
(76歳以上) | |
レジェンドの部男女の部 | |
(83歳以上) |
歴代記録 | 男子の部 | 女子の部 |
年度別詳細記録 | H30 | R01 |
(男女含む) | ||
H28 | H29 | |
H26 | H27 | |
H24 | H25 | |
歴代記録 | 男子の部 | 女子の部 |
年度別 詳細記録 |
男子の部 | 女子の部 |
H31-R01 | H31-R01 | |
H21-30 | H21-30 | |
H11-20 | H11-20 | |
H03-10 | H03-10 | |
歴代記録 | 男子の部 | 女子の部 |
年度別詳細記録 | 男子の部 | 女子の部 |
R 1 | R 1 | |
H27-30 | H27-30 | |
H23-26 | H23-26 | |
H14-18 | H14-19 | |
H11,12 | H11,12 |
第1回西湘オープン卓球大会 | ||
第2回西湘オープン卓球大会 | ||
第3回西湘オープン卓球大会 | ||
第4回西湘オープン卓球大会 | ||
第5回西湘オープン卓球大会 | ||
第6回西湘オープン卓球大会 | ||
第7回西湘オープン卓球大会 | ||
第8回西湘オープン卓球大会 | ||
第9回西湘オープン卓球大会 | ||
第10回西湘オープン卓球大会 | ||
第11回西湘オープン卓球大会 | ||
第12回西湘オープン卓球大会 |
第13回西湘オープン卓球大会 | ||
第14回西湘オープン卓球大会 | ||
第15回西湘オープン卓球大会 | ||
第16回西湘オープン卓球大会 | ||
第17回西湘オープン卓球大会 | ||
第18回西湘オープン卓球大会 | ||
第19回西湘オープン卓球大会 | ||
第20回西湘オープン卓球大会 | ||
第21回西湘オープン卓球大会 | ||
第22回西湘オープン卓球大会 | ||
第23回西湘オープン卓球大会 | ||
第24回西湘オープン卓球大会 |